София Област
Начална страница » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София Област
София окръг
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| Костинброд | |||
| с.Драговищица, с.Голяновци, гр.Костинброд - І-ви район | 18.11.2008г. | 10.00 - 16.00ч. | Основен ремонт и боядисване на електропровода |
| гр.Костинброд І-ви район, ЕФБИТИ, Бензиностанция СИК | 19.11.2008г. | 10.00 - 16.00ч. | Основен ремонт и боядисване на електропровода |
| Драгоман | |||
| с.Габер - западна част, с. Начево, с. Ялботина, с. Чеканец | 18.11.2008г. | 10.00 - 11.00ч. | Профилактика на трафопостове |
| КПП Калотина-северозападна част | 19.11.2008г. | 10.00 - 11.00ч. | Профилактика на трафопостове |
| Своге | |||
| с. Свидня, с. Чибаовци | 17.11.2008 | 09.00 - 13.00 | Есенно - зимна подготовка |
| Ботевград | |||
| с.Трудовец | 17.11.2008 | 09.30 - 16.00 | Кастрене по мрежа ниско напрежение |
| гр.Ботевград-маг.Европа, ВИК Ботевград, Данъчна служба, Д.градини Слънце, ул. Ал.Стамболийски, кв.105, ул.Ст.Караджа, ул. Хр.Ботев, ул. "Ст.Панчев, ул.В.Левски, ул.Букорска, ул.Г.С.Бенковски, ул.Трети март, ул.Ст.планина, ул.Рила, ул.Б.Божилов, у-ще Н.Й.Вапцаров | 18.11.2008 | 09.30 - 16.30 | Зимна подготовка на трафопостове |
| с.Трудовец - в.з.Лозята | 19.11.2008 | 09.30 - 16.00 | Кастрене по мрежа ниско напрежение |
| гр.Ботевград-бул.Цар Освободител, ул.Рила, ул. Стамболийски, ул. Х.Димитър, ул. Батенберг, ул. П.Евтимий, бл.ЗРЧ, магазин Молтен | 20.11.2008 | 09.30 - 16.00 | Зимна подготовка на трафопостове |
| гр.Ботевград - около Казармата | 21.11.2008 | 09.30 - 14.00 | Ремонт в ТП "Казарма" |
| Правец | |||
| с. Пр.лъкавица, с. Калугерово, с. Своде, с. Средни рът | 19.11.2008 | 09.30 - 14.00 | Ремонт в трафопост |
| гр.Правец - центъра | 20.11.2008 | 09.30 - 14.30 | Прехвърляне проводници върху нов стълб |
| в.з.Мечката-Мтрафопост Мечка 3, изв.А | 17.11.2008 | 10.00 - 11.30 | Присъединяване на нови абонати |
| с.Широки дол - трафопост "Център", изв.А | 17.11.2008 | 12.00 - 13.00 | Присъединяване на нови абонати |
| с.Доспей - трафопост "Доспей-1", изв.В | 17.11.2008 | 13.00 - 14.00 | Присъединяване на нови абонати |
| гр.Самоков - трафопост "Културен дом", изв.Г | 19.11.2008 | 10.00 - 11.30 | Присъединяване на нови абонати |
| гр.Самоков - трафопост "Кв.153", изв.Б | 17.11.2008 | 12.00 - 13.30 | Присъединяване на нови абонати |
| с. Проановци, с. Райово, с. Доспей | 21.11.2008 | 10.00 - 16.00 | Временни смущения в захранването поради ревизия на съоръженията в подстанция Самоков |
| Костенец | |||
| гр.Момин Проход - ТП "Марков гроб" | 17.11.2008г | 09.00 - 16.00 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| гр.Момин Проход - ТП "Читалище" | 18.11.2008г | 09.00 - 16.00 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| гр.Момин Проход - ТП "Хр.Смирненски" | 19.11.2008г | 09.00 - 16.00 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| гр.Момин Проход - ТП "№7" | 20.11.2008г | 09.00 - 16.00 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| гр.Момин Проход - МТП "Изгрев" | 21.11.2008г | 09.00 - 16.00 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| Ихтиман | |||
| с.Селяни | 17-21.11.2008г | 09.00 - 16.00 | Просека по електропровода |
| Пирдоп | |||
| с.Чавдар - трафопост "Училище"(централната част) | 17.11.2008г. | 10.30 - 14.30 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| с.Чавдар - трафопост "Долна махала" | 18.11.2008г. | 10.30 - 14.30 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| с.Челопеч | 19 - 21.11.2008г. | 10.30 - 14.30 | Просека по мрежа ниско напрежение |
| гр.Пирдоп - трафопост "Широка поляна", трафопост "Техникум", Мтрафопост "Казаните", Мтрафопост "Родопа", трафопост "ХВК"(югозападната част) | 17.11.2008г. | 10.00 - 14.30 | Зимна подготовка на трафопост |
| гр.Пирдоп - трафопост "Гимназия", трафопост "Кв.71", трафопост "Блок-5"(над околовръстен път) | 18.11.2008г. | 10.00 - 14.30 | Зимна подготовка на трафопост |
| гр.Пирдоп - трафопост "Общижитие МДК", трафопост "Блок-6", трафопост "Център" (на запад от центъра) | 19.11.2008г. | 10.00 - 14.30 | Зимна подготовка на трафопост |
| гр.Пирдоп трафопост "Културен дом", трафопост "МОК", трафопост "Енерго" (на изток от центъра) | 20.11.2008г. | 10.00 - 14.30 | Зимна подготовка на трафопост |
| гр.Пирдоп - трафопост "Орлин", трафопост "Сердика", трафопост "ТКЗС" (югоизточната част) | 21.11.2008г. | 10.00 - 14.30 | Зимна подготовка на трафопост |
| гр.Пирдоп - ул."Димитър Савав" | 17-21.11.2008г. | 10.00 - 14.30 | Ремонт на УО |
| Елин Пелин |
Перник
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| с. Дивотино-махала Герена | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Кадиевка" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Рашо Димитров" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Луганск" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Ген. Заимов" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Малашевска" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Витоша" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Чавдар" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Стоян Заимов" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| с. Люлин-Църнел | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Чернишевски" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Зоя Космодамянская" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр.Перник-ул. "Олег" Кошевой" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Лев Толстой" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Катюша" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| с. Боснек | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр.Перник-ул. "Стара Загора" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр.Перник-ул. "Нова Загора" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Хасково" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Ботевград" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| с. Перник-ул. "Казанлък" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| с. Перник-ул. "Айтос" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| гр. Перник-ул. "Търговище" | от 17.11 до 21.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт на мрежа НН. |
| с. Кладница-ул. "Кракра" | на 17.11.2008 год | 09:00-11:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| с. Драгичево-ул. "Бенковска" | на 17.11.2008 год | 13:00-14:30ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-ул. "Вл. Въстание" | на 17.11.2008 год | 15:00-16:30ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-ул. "Балван" | на 18.11.2008 год | 09:00-10:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-ул. "Оборище" | на 18.11.2008 год | 10:00-11:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-кв. "Варош" | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-кв. "Драгановец" | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Вл. Граматик" | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Тодор Паница" | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-кв. "Владимир Вазов" | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Добри Чинтулов" | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул."Никола Карев" | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Шибой" | на 18.11.2008 год | 13:00-14:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-Доврец на културата | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-Исторически музей | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-Музей на минното дело | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-Градски универсален магазин | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Брегалница" | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Физкултурна" | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Кракра" | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Струма" | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-кино "Кракра" и всички стопански обекти в района | на 19.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Цанко Царковски" | на 20.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "поп Пейо" | на 20.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Райна Княгина" | на 20.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-Търговия на едро в кв. "Дараците" | на 20.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Кракра" блокове 61, 63, 65, 66, 67, 68 | на 20.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Перник-ул. "Отец Паисий" блокове 88, 90, 98 | на 20.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| гр. Батановци-пътя за с. Ковачевци | на 21.11.2008 год | 09:00-10:30ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-ул. "Протожерица" | на 21.11.2008 год | 11:00-12:30ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Перник-кв. "Мошино" | на 21.11.2008 год | 14:30-15:30ч. | Присъединяване на нови абонати |
| Радомир | |||
| гр. Радомир-кв. "Върба"-фирми в двора на бившето ТКЗС, захранвани от ТП Автобаза | на 19.11.2008 год | 09:00-10:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| с. Долна Диканя | на 19.11.2008 год | 10:00-11:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| с. Гълъбник-Герена | на 19.11.2008 год | 13:00-14:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| с. Дрен-новия квартал | на 19.11.2008 год | 14:00-15:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| с. Старо село-централна част | на 19.11.2008 год | 15:00-16:00 | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Радомир- ЖП гара | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ВиК | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-Симинвест ООД | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-Хлебопекарна | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Велчо" | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Иван Вазов" | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Янтра" бл. 16 | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Искър" | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Отец Паисий" | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Деян Гебрев" | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Гарата" | на 19.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-жк "Гърляница" бл. 1, 2, 3, 4, 6 и 7 | на 20.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-Митница | на 20.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| гр. Радомир-ул. "Д. Гебрев" до ул. "Ал. Ботев" | на 20.11.2008 год | 12:30-16:00ч. | Профилактика на ТП |
| Трън | |||
| с. Проданча | на 17.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Регулация на междустълбие и просек кл.Б |
| с. Глоговица | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Ремонт мрНН |
| с. Долна Мелна | на 20.11.2008 год | 13:00-14:30ч. | Присъединяване на нови абонати |
| с. Горочевци | на 20.11.2008 год | 14:30-16:00ч. | Присъединяване на нови абонати |
| с. Туроковци | на 21.11.2008 год | 09:00-13:00ч. | Кастрене мрНН |
| Брезник | |||
| гр. Брезник-ул. "Цвета Лумбарова" | на 17.11.2008 год | 09:30-16:30ч. | Ремонт мрНН |
| гр. Брезник-ул. "Георги Бунджулов" | на 17.11.2008 год | 09:30-16:30ч. | Ремонт мрНН |
| гр. Брезник-ул. "Стоян Миленков" | на 17.11.2008 год | 09:30-16:30ч. | Ремонт мрНН |
| гр. Брезник-ул. "Воин" | на 17.11.2008 год | 09:30-16:30ч. | Ремонт мрНН |
| гр. Брезник-ул. "Георги Бунджулов" | на 18.11.2008 год | 09:30-16:30ч. | Кастрене мрНН |
| с. Непразненци | на 20.11.2008 год | 09:00-11:30ч. | Присъединяване на нови абонати |
| гр. Брезник-ул. "Йордан Стефанов" | на 21.11.2008 год | 09:30-16:30ч. | Ремонт мрНН |
| Земен | |||
| с. Углярци | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| с. Драгомирово | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| с. Байкал | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
| с. Буново | на 18.11.2008 год | 09:00-16:30ч. | Профилактика ТП |
Кюстендил
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| Община Кюстендил | 17.11. до 21.11.08 | 09:00-16:00 | Временни нарушения в електрозахранването поради оперативни превключвания |
| с.Драговищица, Горна Бресттница | 17.11. до 21.11.08 | 09:00-16:00 | Кастрене МрНН |
| с.Горно Търсино, мах.Рошковци на с.Слокощица и мах.Плео на с.Богослов | 17.11. до 21.11.08 | 09:00-16:00 | Наземни работи по ВЛ Богослов |
| гр. Кюстендил-улици:Николичевски път, | 17.11.2008 | 09:00-16:00 | Боядисване на ЖР Стълбове по ВЛ 20 кV Бистрица |
| Промишлената зона на с.Николимевци, с.Ябълково - североизточна и западна част | 18.11.2008 | 09:00-16:00 | Боядисване на ЖР Стълбове по ВЛ 20 кV Бистрица |
| с.Копиловци и с.Дворище | 19.11.2008 | 09:00-16:00 | Боядисване на ЖР Стълбове по ВЛ 20 кV Бистрица |
Благоевград
| Място | Дата | Време | Обяснение |
|---|---|---|---|
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 6 до 9; , Офис кабелна телевизия , Каса ЕРР-Бл-д и ВИК, BG маркет и районите около тях. | 17.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 2 Ален мак от КЛ 20 kV"Младост" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 10 до 12; Барче до ТП и районите около тях. | 17.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 1 Ален мак от КЛ 20 kV"Младост" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 17 до 20 и районите около тях. | 17.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 9 Ален мак от КЛ 20 kV"Деянци" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 27 до 29;и районите около тях. | 17.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 6 Ален мак от КЛ 20 kV"Деянци" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 21 до 23 и районите около тях. | 17.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 7 Ален мак от КЛ 20 kV"Деянци" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 13 до 16 и районите около тях. | 17.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 8 Ален мак от КЛ 20 kV"Деянци" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 35 и 37 и районите около тях. | 18.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 15 Ален мак от КЛ20 kV"Деянци" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 63 и 39 и районите около тях. | 18.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 16 Ален мак от КЛ20 kV"Деянци" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 36 и 38;и районите около тях. | 18.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 17 Ален мак от КЛ20 kV"Деянци" |
| гр.Благоевград; жк.ЕленовоІ бл.№ 56 до 58; Бар Керемитката, Баничерница и районите около тях. | 18.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на В/ст 13 от КЛ 20 kV"Свобода";"Изгрев" |
| гр.Благоевград; жк.Ален мак бл.№ 41, Бензиностанция Енерджи и районите около тях. | 18.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на В/ст Бялата висота от КЛ 20 kV"Деянци";"Младост" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Я.Сандавски 1, ул.Броди 2 до 10 и районите около тях. | 18.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на В/ст Струмско от КЛ 20 kV"Чифлика";"Струмско" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Я.Сандавски 3 до 5; ул.Броди 12 до 20 и районите около тях. | 19.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 10 Струмско от КЛ 20 kV"Чифлика" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Я.Сандавски 3 до 5; ул.Броди 12 до 20 и районите около тях. | 19.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 9 Струмско от КЛ 20 kV"Чифлика" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Броди 22 до 28 и районите около тях. | 19.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 8 Струмско от КЛ 20 kV"Чифлика" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Я.Сандавски ЦДГ-4 и детска ясла; ул.Броди 22 до 28 и районите около тях. | 19.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 4 Струмско от КЛ 20 kV"Чифлика" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Струма 9 до 19; ул.Огражден; ул.Освобождение над ЖП-линията и районите около тях. | 19.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 3 Струмско от КЛ 20 kV"Чифлика" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Струма 9 до 19; ул.Огражден; ул.Освобождение над ЖП-линията и районите около тях. | 19.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 2 Струмско от КЛ 20 kV"Чифлика" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 10 до 14 и районите около тях. | 20.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 13 Струмско от КЛ 20 kV"Септември" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 10 до 14 и районите около тях. | 20.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 12 Струмско от КЛ 20 kV"Септември" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 1 до 5 и районите около тях. | 20.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 11 Струмско от КЛ 20 kV"Септември" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 5 до 9 и районите около тях. | 20.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 19 Струмско от КЛ 20 kV"Септември" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 25 до 30 и районите около тях. | 20.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 18 Струмско от КЛ 20 kV"Септември" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 25 до 30 и районите около тях. | 20.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 17 Струмско от КЛ 20 kV"Септември" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Я.Сандавски 7 до 19; ул.Броди 30 до 36;Поща Струмско и районите около тях. | 21.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 5 Струмско от КЛ 20 kV"Струмско" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Я.Сандавски 7 до 19; ул.Броди 30 до 36;Поща Струмско и районите около тях. | 21.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 6 Струмско от КЛ 20 kV"Струмско" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, ул.Я.Сандавски 21 до 23; ул.Броди 38 до 44;и районите около тях. | 21.11.2008г. | 09.00ч.-12.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 7 Струмско от КЛ 20 kV"Струмско" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 15 до 17;и районите около тях. | 21.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 14Струмско от КЛ 20 kV"Струмско" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 20 до 22 и районите около тях. | 21.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 15 Струмско от КЛ 20 kV"Струмско" |
| гр.Благоевград; жк.Струмско, Струмско център 23 до 34 и районите около тях. | 21.11.2008г. | 13.00ч.-16.00ч. | Извършване профилактика на ТП- 16 Струмско от КЛ 20 kV"Струмско" |
| гр.Симитли, ул.Г.Димитров и ул. Хр.Смирненски. | 18.11.2008г. | 09.00ч до 12.00ч. | Извършване профилактика на ТП-Гимназия от ЕП 20 kV"Бдинци |
| гр.Симитли, Ромска махала. | 19.11.2008г. | 09.00ч. до 13.00ч. | Извършване профилактика на ТП-Пеле от ЕП 20 kV"Бдинци" |
| гр.Симитли, ул.Изворите, ул.Вихрен. | 19.11.2008г. | 13.00ч. до 16.00ч. | Извършване профилактика на ТП-МНО 1 от ЕП 20 kV"Бдинци" |
| гр.Симитли, ул.Г.Димитров и ул.Хр.Ботев. | 20.11.2008г. | 09.00ч до 12.00ч. | Извършване профилактика на ТП-Поща от ЕП 20 kV"Бдинци" |
| гр.Симитли, шивашки цех. | 21.11.2008г. | 09.00ч. до 13.00ч. | Извършване профилактика на ТП-Сушилня от ЕП 20 kV"Тунела" |
| гр.Симитли, ул.Г.Димитров и ул.Хр.Ботев. | 21.11.2008г. | 13.00ч. до 16.00ч. | Извършване профилактика на ТП-Детска градина от ЕП 20 kV"Тунела". |
| Сандански | |||
| гр. Сандански - ул."Цар Самуил", ул "Деспот Слав", ул"Пейо Яворов" | 17.11-21.11.2008г. | 09.00-16.00 | Изнасяне на електромерни табла |
| гр. Сандански - ул."Хр. Ботев" №5 | 17.11.2008г. | 10.00-14.00 | Присъединяване на ново електромерно табло |
| с.Илинденци-долната махала | 17.11.2008г. | 10.00-16.00 | Присъединяване на ново електромерно табло |
| с. Струмяни - пътя за с.Микрево-ЕТ "Сампсон", двете жил.сгради-в дясно | 17.11.2008г. | 14.00-15.00 | Присъединяване на ново електромерно табло |
| с. Лебница - Южната част | 18.11.2008г. | 09.00-16.00 | Присъединяване на ново електромерно табло |
| с. Лешница - началото на селото | 18.11.2008г. | 11.00-13.00 | Присъединяване на ново електромерно табло |
| гр. Сандански - ул."Баба Тонка" №19, бл.19 | 18.11.2008г. | 14.00-16.00 | Присъединяване на ново електромерно табло |
| Петрич | |||
| Кулата, Чучулигово, Марино поле, Марикостиново, Генерал Тодоров, Рупите, Митиново и трафопостовете покрай входния път на Петрич | 17.11.2008г. | 09.00 - 09.05ч | Оперативни превключвания по заявка на Мрежови Експлоатационен Район Благоевград |
| Тополница, Дрангово, Ръждак и източният край на квартал Дълбошница Петрич | 17.11.2008г. | 09.00 - 09.05ч | Оперативни превключвания по заявка на Мрежови Експлоатационен Район Благоевград |
| Кулата, Чучулигово, Марино поле, Марикостиново, Генерал Тодоров, Рупите, Митиново и трафопостовете покрай входния път на Петрич | 21.11.2008г. | 09.00 - 09.05ч | Оперативни превключвания по заявка на Мрежови Експлоатационен Район Благоевград |
| Тополница, Дрангово, Ръждак и източният край на квартал Дълбошница Петрич | 21.11.2008г. | 09.00 - 09.05ч | Оперативни превключвания по заявка на Мрежови Експлоатационен Район Благоевград |
| Разлог | |||
| с.Палатик , с.Ниньово, с.Кузьово, с.Бабяк, с.Черешово, | 17 и 18.11.2008г. | 09.00-16.00 | Направа на просека от ф-ма |
| с.Орцево , с.Златарица, с.Узуново | |||
| с.Палатик , с.Ниньово, с.Кузьово, с.Бабяк, с.Черешово, | |||
| с.Орцево , с.Златарица, с.Узуново, с.Гълабово, с.Лютово | |||
| с.Аврамово и с.Рохлево | |||
| 19 до 21.11.08г. | 09.00-16.00 | Направа на просека от ф-ма | |
| 19.11.2008г. | 09.00-13.00 | Смяна на Тр в ТП П.Дере | |
| 17.11.2008 | 09.00-16.00 | Разкъсване на кабел 20кV м/у В/ва 1 и КТП Якови за ново КТП Дамяница | |
| 17.11.2008г. | 09.00-16.00 | Разкъсване на кабел 20кV м/у ТП Тане и КТП Якови за възстановяване на схемата | |
| с.Аврамово , с.Рохлево , с.Смолево | |||
| с.Елешница | 17.11.2008г. | 09.00-16.00 | Разкъсване на кабел 20кV м/у КТП Темплиер и КТП Зограф за възстановяване на схемата |
| х-л Темплиер и Якови в гр.Банско | 18.11.2008г. | 09.00-16.00 | Разкъсване на к-л м/у ТП Тане и КТП Зограф и к-л м/у КТП Зограф и КТП Т.Кули за възстановяване на схемата |
| х-л Темплиер и Якови в гр.Банско | |||
| х-л Темплиер и Якови в гр.Банско | |||
| х-л Темплиер и Якови в гр.Банско | |||
| х-л Тодорини кули и Зограф в гр.Банско | 20.11.2008г. | 09.00-12.00 | Освобождаване на 3-та секция във В/ва 1 за оборудване на нова кабелна килия за ново КТП по становище № 246066/25.03.2008г. |
| 17.11.2008г. | 08.00-16.00 | Изправяне на ново ЖР за кабелиране на 20 kV Бъндерица и Еделвайс | |
| 21.11.2008г. | 09.00-16.00 | Направа на просека след РОС 4010 | |
| няма абонати без захранване-временно прекъсване на ел.захранването | |||
| м.Мотиката , м.Кошерината , х-л Еделвайс в м.Кощерината | |||
| Вила АПК , х-л Бърдарев , КТП Св.Иван в м.Грамадите , | |||
| ВЕЦ Бяла река , х.Яворов, х-л Шатев, вила на Г.Стапанство в м.Бетоловото | |||
| Гоце Делчев | |||
| гр Гоце Делчев - ул. Иларион Макариополски | 17 . 11.2008 г. | 14,00-17,00 | режене декоративни дървета |
