График на отчитане и плащане
Начална страница » Услуги » Графици » График на отчитане и плащане
| ПЕРИОД | ГРАФИК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ | СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ |
| 6 | от 1 до 6 август включително | от 13 до 26 август вкл. - изравнително плащане |
| от 11 до 24 септември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 13 до 27 октомври вкл. - второ месечно плащане | ||
| 7 | от 7 до 12 август включително | от 19 август до 1 септември вкл. - изравнително плащане |
| от 17 до 30 юни вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 16 до 29 юли вкл. - второ месечно плащане | ||
| 8 | от 13 до 18 август включително | от 25 август до 8 септември вкл. - изравнително плащане |
| от 24 септември до 7 окт. вкл.- първо месечно плащане | ||
| от 23 октомври до 4 ноември вкл.- второ месечно плащане | ||
| 9 | от 19 до 22 август включително | от 1 август до 13 август вкл. - второ месечно плащане |
| от 31 август до 15 септември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 30 септември до 13 окт. вкл. - първо месечно плащане | ||
| 10 | от 25 до 29 август включително | от 7 до 20 август вкл. - второ месечно плащане |
| от 5 до 18 септември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 7 до 20 октомври вкл. - първо месечно плащане | ||
| 11 | от 1 до 4 септември включително | от 13 до 26 август вкл. - второ месечно плащане |
| от 11 до 24 септември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 13 до 27 октомври вкл. - първо месечно плащане | ||
| 12 | от 5 до 10 септември включително | от 19 август до 1 септември вкл. - второ месечно плащане |
| от 17 до 30 септември вкл. - изравнително плащане | ||
| от 17 до 30 октомври вкл. - първо месечно плащане | ||
| 13 | от 11 до 16 септември включително | от 25 август до 8 септември вкл. - второ месечно плащане |
| от 24 септември до 7 октомври вкл. - изравнително плащане | ||
| от 23 октомври до 4 ноември вкл. - първо месечно плащане | ||
| 14 | от 17 до 23 септември включително | от 1 до 13 август вкл. - първо месечно плащане |
| от 31 август до 15 септември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 30 септември до 13 октомври вкл. - изравнително плащане | ||
| 15 | от 24 до 30 септември включително | от 7 до 20 август вкл. - първо месечно плащане |
| от 5 до 18 септември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 7 до 20 октомври вкл. - изравнително плащане | ||
| 1 | от 1 до 6 октомври включително | от 13 до 26 август вкл. - първо месечно плащане |
| от 11 до 24 септември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 13 до 27 октомври вкл. - изравнително плащане | ||
| 2 | от 7 до 10 октомври включително | от 19 август до 1 септември вкл. - първо месечно плащане |
| от 17 до 30 септември вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 17 до 30 октомври вкл. - изравнително плащане | ||
| 3 | от 13 до 16 октомври включително | от 25 август до 8 септември вкл. - първо месечно плащане |
| от 24 септември до 7 октомври вкл. - второ месечно плащане | ||
| от 23 октомври до 4 ноември вкл. - изравнително плащане | ||
| 4 | от 17 до 22 октомври включително | от 1 до 13 август вкл. - изравнително плащане |
| от 31 август до 15 септември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 30 септември до 13 октомври вкл. - второ месечно плащане | ||
| 5 | от 23 до 31 октомври включително | от 7 до 20 август вкл. - изравнително плащане |
| от 5 до 18 септември вкл. - първо месечно плащане | ||
| от 7 до 20 октомври вкл. - второ месечно плащане |
Новини
21. 8. 2008Нови 38 каси приемат такси за услуги на ЧЕЗ
20. 8. 2008ЧЕЗ съдейства за отстраняването на авария на ВиК - Враца
Горeща линия
- Обадете ни се
0700 10 010 денонощна
информационна линия - Пишете ни zaklienta@cez.bg
Menu: